- Информация
- Техника на аэродроме (0)
- События (0)
Описание
Адреса: Київське шосе, 9, Баловне,
Миколаївська, 54025Телефони:+38 (0512) 76-56-12Офіс працює: Пн-Пт: 8:00-17:00E-mail:mukolaivairport@gmail.com
Категорія / клас ІКАО — В / 4С
Злітно-посадкова смуга
Кількість / the number – 1, RWY04/22, MK- 044°/224°
Покриття / The coverage – бетон, посилений в 2017 році асфальто-полімерним бетоном / concrete reinforced in 2017 by asphalt-polymer concrete
Розмір/ The measurement – 2555 х 44
PCN 35/R/B/X/T
Руліжна доріжка Taxiway | TWY-А, ширина/ the width 21 м / m |
Перон Airport apron | Покриття/ The coverage – асфальтобетон / asphalt concrete Розмір/ The measurement – 275 х 200 Площа / The area– 55 000 кв.м / square meters |
Зона стоянок ПС Stand of AC | МС/ stands № 1-6 – бетон / concrete МС/ stands № 7-9 – асфальтобетон / asphalt concrete PCN 32/R/B/X/T |
Площа територіі Аеропорта The total territory of airport | 320 га/hectares |
Відстань від міста The distance from the town | 13 км / km |
Пасажирський аеровокзал Passenger airport terminal | 2- поверхова будівля/ 2- floor building Матеріал / Material – залізобетон/ reinforced concrete Пропускна спроможність – 430 пас/год The capacity – 430 passengers/ hour |
Склад ГСМ The fuel depot | Емності загальним об’ємом 5000 куб.м The total volume 5000 cubic meters |
Характеристики
Сайт | www.nlv.aero |
Комментариев нет